Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
10/02/2023 - 12/02/2023 | Raliul Voievozilor Maramureș | |
24/02/2023 - 25/02/2023 | Winter Rally Covasna 2023 | |
01/04/2023 - 02/04/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
20/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Sighişoara | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Câmpulung Muscel | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Râşnov | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Transilvania Motor Ring | |
29/04/2023 | Etapa 1 - Şura Mare | |
30/04/2023 - 01/05/2023 | Etapa 1 - Mangalia | |
05/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Bucureşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Raliul Harghitei | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 2 - Târgu Jiu | |
12/05/2023 - 13/05/2023 | Etapa 1 - Bucureşti | |
12/05/2023 - 13/05/2023 | Etapa 1 - Mangalia | |
12/05/2023 - 14/05/2023 | Etapa 1 - Mediaş-Bazna | |
13/05/2023 - 14/05/2023 | Etapa 2 - Motorpark Romania | |
13/05/2023 | Etapa 2 - Sibiu | |
18/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 2 - Capu Câmpului (Suceava) | |
20/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 1 - Mediaş | |
20/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
20/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 2 - MotorPark Romania | |
27/05/2023 - 28/05/2023 | Etapa 2 - Raliul Argeşului | |
27/05/2023 - 28/05/2023 | Etapa 3 - Bradu | |
02/06/2023 - 03/06/2023 | Etapa 2 - Alba Iulia | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Râmnicu Vâlcea | |
08/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 3 - Iaşi | |
09/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Carei | |
10/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Rânca | |
16/06/2023 - 17/06/2023 | Etapa 2 - Timişoara | |
17/06/2023 - 18/06/2023 | Etapa 2 - Harghita Challenge Miercurea Ciuc | |
17/06/2023 - 18/06/2023 | Etapa 2 - Transilvania Motor Ring | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 2 - MotorPark Romania | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 3 - MotorPark Romania | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 3 - Raliul Maramureşului | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 3 - Transilvania Motor Ring | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 4 - Mioveni | |
30/06/2023 - 01/07/2023 | Etapa 3 - Deva | |
01/07/2023 - 02/07/2023 | Etapa 3 - Constanţa | |
01/07/2023 - 02/07/2023 | Etapa 3 - Drobeta Turnu Severin | |
01/07/2023 - 02/07/2023 | Etapa 3 - Drobeta Turnu Severin | |
01/07/2023 - 02/07/2023 | Etapa 3 - Drobeta Turnu Severin | |
01/07/2023 | Etapa 3 - Sibiu | |
06/07/2023 - 09/07/2023 | Etapa 4 - Runcu | |
08/07/2023 - 09/07/2023 | Etapa 3 - Reşiţa | |
14/07/2023 - 15/07/2023 | Etapa 4 - Raliul Sibiului | |
21/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 3 - Călăraşi | |
22/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 3 - Sinaia | |
22/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 3 - Transalpina | |
22/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 4 - Brăila | |
22/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 4 - Transilvania Motor Ring | |
22/07/2023 - 23/07/2023 | Etapa 5 - Băbana | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 3 - Transilvania Motor Ring | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 4 - Piteşti | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 4 - Piteşti | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 4 - Piteşti | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 4 - Transilvania Motor Ring | |
29/07/2023 - 30/07/2023 | Etapa 4 - Valea Uzului | |
03/08/2023 - 06/08/2023 | Etapa 5 - Buzău | |
04/08/2023 - 05/08/2023 | Etapa 5 - Raliul Moldovei | |
11/08/2023 - 12/08/2023 | Etapa 4 - Craiova | |
11/08/2023 - 12/08/2023 | Etapa 4 - Timişoara | |
19/08/2023 | Etapa 4 - Şura Mare | |
19/08/2023 - 20/08/2023 | Etapa 5 - Bucureşti | |
26/08/2023 - 27/08/2023 | Etapa 4 - Gutâi | |
26/08/2023 - 27/08/2023 | Etapa 5 - Râmnicu Vâlcea | |
26/08/2023 - 27/08/2023 | Etapa 5 - Râmnicu Vâlcea | |
26/08/2023 - 27/08/2023 | Etapa 5 - Râmnicu Vâlcea | |
31/08/2023 - 03/09/2023 | Etapa 6 - Căpuş (Cluj) | |
01/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 4 - Transilvania Motor Ring | |
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 5 - Cheile Grădiştei | |
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 6 - Câmpulung Muscel | |
08/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 5 - Cluj-Napoca | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 4 - MotorPark Romania | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 5 - MotorPark Romania | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 6 - Ploieşti | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 6 - Raliul Iaşului | |
15/09/2023 - 16/09/2023 | Etapa 3 - Cluj-Napoca | |
15/09/2023 - 16/09/2023 | Etapa 5 - Craiova | |
16/09/2023 | Etapa 5 - Şura Mare | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
23/09/2023 - 24/09/2023 | Etapa 6 - Câmpulung Muscel | |
28/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 7 - Târgovişte | |
30/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 5 - Bucureşti | |
30/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 5 - MotorPark Romania | |
30/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 7 - Raliul Clujului | |
06/10/2023 - 07/10/2023 | Etapa 6 - Bucureşti | |
07/10/2023 | Etapa 6 - Şura Mare | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
13/10/2023 - 14/10/2023 | Etapa 5 - Serres (TBA) | |
14/10/2023 - 15/10/2023 | Etapa 5 - Poiana Braşov | |
20/10/2023 - 22/10/2023 | Etapa 6 - Tulcea | |
21/10/2023 - 22/10/2023 | Etapa 7 - Straja | |
28/10/2023 - 29/10/2023 | Etapa 8 - Raliul Braşovului | |
02/11/2023 - 05/11/2023 | Etapa 8 - Sărata Monteoru |
Powered by Events Manager