ian. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
19/01/2023 - 22/01/2023 | ROMANIA HISTORIC WINTER RALLY 2023 |
feb. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
10/02/2023 - 12/02/2023 | Raliul Voievozilor Maramureș | |
22/02/2023 - 24/02/2023 | Winter Rally Covasna 2023 [ANULAT] |
mart. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
04/03/2023 - 05/03/2023 | "Cupa Femina" Târgu-Jiu | |
11/03/2023 | Cupa Femina 2023 (Brăila) | |
11/03/2023 | Cupa Periam - Etapa 1 | |
17/03/2023 - 19/03/2023 | Cupa Mărţişoare de noroi | |
24/03/2023 - 26/03/2023 | Cupa Reşiţa Off Road Challenge |
apr. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
01/04/2023 | CAMPIONATUL REGIONAL DE AUTOSLALOM Et. 2 - AMÂNAT | |
01/04/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
01/04/2023 - 02/04/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
07/04/2023 - 09/04/2023 | Cupa Drumul Aurului | |
20/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Sighişoara | |
21/04/2023 - 23/04/2023 | Cupa Rally Raid | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Câmpulung Muscel | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Râşnov | |
22/04/2023 - 23/04/2023 | Etapa 1 - Transilvania Motor Ring | |
22/04/2023 | RALLY & KART DUMBRĂVIȚA 2023 | |
28/04/2023 - 30/04/2023 | Cupa Bucovina Off Road [TRIAL] | |
29/04/2023 | Etapa 1 - Şura Mare | |
30/04/2023 - 01/05/2023 | Etapa 1 - Ploiesti |
mai 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
05/05/2023 | CAMPIONATUL REG. DE AUTOSLALOM Et.3 și Et. 4 | |
05/05/2023 - 07/05/2023 | Cupa GPS Trophy | |
05/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Bucureşti | |
05/05/2023 - 06/05/2023 | Etapa 1 - Raliul Harghitei | |
06/05/2023 | DETA SUPER RALLY & KART | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Arad | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 1 - Ploieşti | |
06/05/2023 - 07/05/2023 | Etapa 2 - Târgu Jiu | |
12/05/2023 - 14/05/2023 | Cupa Off Road Deva | |
12/05/2023 - 13/05/2023 | Etapa 1 - Bucureşti | |
12/05/2023 - 13/05/2023 | Etapa 1 - Mangalia | |
12/05/2023 - 14/05/2023 | Etapa 1 - Mediaş-Bazna | |
13/05/2023 | Etapa 2 - MotorPark Romania | |
13/05/2023 - 14/05/2023 | Etapa 2 - Motorpark Romania | |
13/05/2023 | Etapa 2 - Sibiu | |
17/05/2023 | CAMPIONATUL REG. DE AUTOSLALOM Et. 5 | |
18/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 2 - Capu Câmpului (Suceava) | |
19/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
20/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 1 - Mediaş | |
20/05/2023 - 21/05/2023 | Etapa 1 - MotorPark Romania | |
26/05/2023 - 28/05/2023 | Cupa Titi Aur editia IV | |
27/05/2023 - 28/05/2023 | Etapa 2 - Raliul Argeşului | |
27/05/2023 - 28/05/2023 | Etapa 3 - Bradu | |
27/05/2023 | GRAND PRIX LUGOJ |
iun. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
02/06/2023 - 04/06/2023 | Cupa off-road Seini | |
02/06/2023 - 03/06/2023 | Etapa 2 - Alba Iulia | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Ploieşti | |
03/06/2023 - 04/06/2023 | Etapa 2 - Râmnicu Vâlcea | |
08/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 3 - Iaşi | |
09/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Carei | |
09/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Transilvania Motor Ring | |
09/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Transilvania Motor Ring | |
10/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - ARAD | |
10/06/2023 - 11/06/2023 | Etapa 2 - Rânca | |
10/06/2023 | Etapa 3 - Skat Kart | |
16/06/2023 - 17/06/2023 | Etapa 2 - Timişoara | |
17/06/2023 - 18/06/2023 | "Cupa Stejeret", Târgu Cărbunești - ETAPA 1 | |
17/06/2023 - 18/06/2023 | Etapa 2 - Harghita Challenge Miercurea Ciuc | |
20/06/2023 - 24/06/2023 | GRAVEL ROMANIA HISTORIC RALLY 2023 | |
23/06/2023 - 25/06/2023 | Cupa off-road Gura Văii | |
23/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 2 - MotorPark Romania | |
24/06/2023 | Cupa Dinamic RTS Trial Day 24 | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 2 - MotorPark Romania | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 3 - Raliul Maramureşului | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 3 - Transilvania Motor Ring | |
24/06/2023 - 25/06/2023 | Etapa 4 - Mioveni | |
25/06/2023 | CUPA TIMIȘULUI SÂNANDREI | |
30/06/2023 - 02/07/2023 | Cupa Memoriala Adriana Micle | |
30/06/2023 - 01/07/2023 | Etapa 3 - Deva |
iul. 2023
aug. 2023
sept. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 3 - ARAD | |
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 4 - Transilvania Motor Ring | |
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 5 - Straja | |
02/09/2023 - 03/09/2023 | Etapa 6 - Miceşti | |
08/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 4 - MotorPark Romania | |
08/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 5 - Cluj-Napoca | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 4 - MotorPark Romania | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 6 - Mangalia | |
09/09/2023 - 10/09/2023 | Etapa 6 - Raliul Iaşului | |
09/09/2023 | VTM TIMIȘ-TRAIAN VUIA INTERNAȚIONAL | |
15/09/2023 - 17/09/2023 | Cupa off-road Sisesti | |
15/09/2023 - 16/09/2023 | Etapa 3 - Cluj-Napoca | |
15/09/2023 - 16/09/2023 | Etapa 5 - Craiova | |
16/09/2023 | Etapa 5 - Şura Mare | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
16/09/2023 - 17/09/2023 | Etapa 6 - Iaşi | |
22/09/2023 - 24/09/2023 | Cupa TOT Cugir | |
23/09/2023 | CAMPIONATUL REG. DE AUTOSLALOM Et.9 | |
23/09/2023 - 24/09/2023 | Etapa 6 - Cheile Grădiştei | |
23/09/2023 | RALLY-KART GIARMATA-PISCHIA | |
28/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 7 - Târgovişte | |
29/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 4 - Transilvania Motor Ring | |
29/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 5 - Bucureşti | |
30/09/2023 | Etapa 5 - MotorPark Romania | |
30/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 5 - MotorPark Romania | |
30/09/2023 - 01/10/2023 | Etapa 7 - Raliul Clujului |
oct. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
01/10/2023 - 07/10/2023 | Cupa Rally Raid | |
05/10/2023 - 08/10/2023 | Cupa Iaşi Adventure Raid | |
05/10/2023 - 08/10/2023 | Cupa off-road X3M | |
06/10/2023 - 07/10/2023 | Etapa 6 - Bucureşti | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | "Cupa Stejeret", Târgu-Cărbunești, ETAPA 3 | |
07/10/2023 | Etapa 6 - Şura Mare | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
07/10/2023 - 08/10/2023 | Etapa 7 - Bucureşti | |
13/10/2023 - 15/10/2023 | Cupa Toamnă în Apuseni | |
13/10/2023 - 14/10/2023 | Etapa 5 - Serres (TBC) | |
13/10/2023 - 14/10/2023 | Etapa 5 - Serres (TBC) | |
14/10/2023 - 15/10/2023 | Etapa 4 - ARAD | |
14/10/2023 - 15/10/2023 | Etapa 5 - Poiana Braşov | |
15/10/2023 | TIMIȘOARA TROPHY-ANINOASA TIM | |
20/10/2023 - 22/10/2023 | Cupa OffRoad Mureş Challenge | |
20/10/2023 - 22/10/2023 | Etapa 6 - Tulcea | |
21/10/2023 - 22/10/2023 | Etapa 7 - Câmpulung Muscel | |
28/10/2023 - 29/10/2023 | Etapa 8 - Raliul Braşovului |
nov. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
02/11/2023 - 05/11/2023 | Etapa 8 - Sărata Monteoru | |
04/11/2023 | CAMPIONATUL REG. DE AUTOSLALOM Et. 10 și Et. 11 | |
25/11/2023 - 26/11/2023 | Cupa Rally Raid |
dec. 2023
Data | Campionat | Eveniment |
---|---|---|
08/12/2023 - 09/12/2023 | No Categories | Cupa Rally Raid |